| M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|
| Top | ||||
| Length HSP | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Bust | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Sleeve | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 |
| Shoulder | 15 | 15.5 | 16 | 16.6 |
| Bottom (Shorts) | ||||
| Length | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 |
| Waist Relax | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Waist Stretch | 20 | 21 | 22 | 23 |
All measurements are body measurements — not garment measurements. For a relaxed fit, choose your usual size. For a looser fit, size up.